ИТ-вакансии апреля с зарплатой от 150 000 ₽
5 апреля 2024•
31 654
Хотите, чтобы весной росла не только температура воздуха, но и ваша зарплата? Собрали вакансии* для ИТ-специалистов — выбирайте. Ещё есть время найти новую работу до майских праздников.
| № | вакансия | регион | зарплата |
|---|---|---|---|
| 1 | Ведущий бизнес-аналитик | Владимир | от 300 000 ₽ на руки |
| 2 | Администратор баз данных (DBA) | Санкт-Петербург | до 270 000 ₽ до вычета налогов |
| 3 | Frontend разработчик (middle+/senior) | Москва | от 270 000 ₽ до вычета налогов |
| 4 | Full-stack web-developer | Калининград | от 250 000 ₽ на руки |
| 5 | Руководитель отдела по информационной безопасности | Волгоград | 200 000 ₽ на руки |
| 6 | Ведущий программист | Анапа | от 180 000 до 180 000 ₽ на руки |
| 7 | Frontend developer (Junior+) | Санкт-Петербург | от 160 000 ₽ на руки |
| 8 | Руководитель отдела коммуникаций (автоматизации ИТ) | Нижний Новгород | 160 000 ₽ на руки |
| 9 | Бизнес-аналитик / Продуктовый аналитик | Москва | от 150 000 до 250 000 ₽ на руки |
| 10 | Аналитик (1С: Управление торговлей) | Ростов-на-Дону | от 150 000 до 280 000 ₽ на руки |
↩ К другим статьям



